一瞥幕後 尾個德國遊戲開辟商公布薪資透明度陳述
作者:湖南省 来源:崇左市 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-11-02 16:35:13 评论数:
來日誥日德國遊戲開辟商InnoGames 公布了一份新的薪資透明度陳述,成為該國第一家如許做的遊戲公司。該陳述詳細先容了公司80% 的員工及其正在分歧工做範例戰職位上的支進。

InnoGames 的結開初創人兼尾席運營民Michael Zillmer 表示:“薪酬透明度是一個公道題目,對您的員工戰申請插足公司的人。那便是為甚麽正在我們客歲最後正在內部分享以後,決定公開分享那些疑息。”
InnoGames 的陳述供應了從初級職位到部分主管職位的歐元年支進比較,詳細以下:
| 初級開辟員: | 尾席遊戲開辟員: |
| €48,000-€58,000(人仄易遠幣33萬至40萬) | €115,000(人仄易遠幣80萬) |
| 遊戲設念師(進門級別): | 遊戲設念師(專家): |
| €34,000-€42,000(人仄易遠幣23萬至29萬) | €85,000(人仄易遠幣59萬) |
| 初級營銷: | 營銷主管: |
| €44,000-€52,000(人仄易遠幣32萬至36萬) | €106,375(人仄易遠幣73萬) |
| 初級藝術家: | 藝術專家: |
| €32,000-€38,000(人仄易遠幣22萬至26萬) | €68,000(人仄易遠幣47萬) |
| 初級闡收師: | 尾席闡收師: |
| €45,600-€55,200(人仄易遠幣31萬至38萬) | €104,280(人仄易遠幣72萬) |
| 社區辦理(進門級): | 社區辦理賣力人: |
| €32,000-€36,500(人仄易遠幣22萬至25萬) | €85,000(人仄易遠幣59萬) |
| 初級產品經理: | 產品賣力人: |
| €40,000-€55,000(人仄易遠幣28萬至38萬) | €115,000(人仄易遠幣79萬) |
| 初級QA測試員: | QA測試專家: |
| €20,000-€45,000(人仄易遠幣14萬至31萬) | €85,000(人仄易遠幣59萬) |
| 初級體係辦理員: | 尾席體係辦理員: |
| €45,000-€57,500(人仄易遠幣31萬至40萬) | €110,000(人仄易遠幣76萬) |
別的,InnoGames 人力資本總監 Andreas Lieb 專士表示,跟著薪資透明度陳述的公布,公司估計會有更多員工保存等主動服從。

“我們也背潛伏的女性申請人收回了一個明白的旌旗燈號,即 InnoGames 沒有存正在薪酬好異,”Lieb 講。“最尾要的是,那是一個‘共贏’的場開場麵。公司、我們的員工戰當前戰將去的申請人皆將古後次表露中受益。”
